朝倉海選手のYouTubeでパンチ力「BreakingDownパンチング力王&背筋力王決定戦!」が公開ました
この記事ではその結果をまとめます
BreakingDown8の概要
日時:2023.5.21(日)11時開始
場所:プリズムホール(東京ドームシティ内)
PPVでも視聴可
(アベマでの観戦は下記リンクよりAbemaプレミアムに登録するとお得に視聴できます)
パンチ力ランキング
この章では、パンチ力のランキングをまとめます
| 順位 | 選手名 | パンチ力(kg) |
|---|---|---|
| 1 | 外枦保尋斗 | 105kg |
| 2 | 溝口勇児 | 98kg |
| 3 | エドポロキング | 97kg |
| 4 | ベルサイユ理事長 | 95kg |
| 5 | 山本隆寛 | 95kg |
| 6 | ほっそん | 95kg |
| 7 | 安井飛馬 | 93kg |
| 8 | 白川陸斗 | 83kg |
| 9 | ジョリー | 83kg |
| 10 | 川島悠汰 | 82kg |
| 11 | ノッコン寺田 | 80kg |
| 12 | 西谷大成 | 80kg |
| 13 | ヒロヤ | 80kg |
| 14 | 啓之輔 | 79kg |
| 15 | こめお | 79kg |
| 16 | 10人ニキ | 77kg |
| 17 | 信原空 | 74kg |
| 18 | 富澤大智 | 73kg |
| 19 | バン仲村 | 63kg |
| 20 | 坂本瑠華 | 52kg |
| 21 | 黒石高大 | 44kg |
| 22 | 緒方友莉奈 | 41kg |
| 23 | としぞう | 39kg |
| 24 | 志築杏里 | 32kg |
| 25 | いーたろ | 29kg |
| 26 | ぬりぼう | 27kg |
| 27 | 立川みくの | 25kg |
| 28 | 霜月るな | 20kg |
背筋力ランキング
この章では背筋力のランキングをまとめます
| 順位 | 選手名 | 背筋力(kg) |
|---|---|---|
| 1 | 溝口勇児 | 261kg |
| 2 | 安井飛馬 | 219.5kg |
| 3 | エドポロキング | 210kg |
| 4 | 信原空 | 192.5kg |
| 5 | ノッコン寺田 | 181.5kg |
| 6 | 西谷大成 | 181.5kg |
| 7 | ジョリー | 180.5kg |
| 8 | 山本隆寛 | 175.5kg |
| 9 | 10人ニキ | 175.5kg |
| 10 | 平石光一 | 163.5kg |
| 11 | ヒロヤ | 163.5kg |
| 12 | ほっそん | 163.5kg |
| 13 | 川島悠汰 | 160kg |
| 14 | 外枦保尋斗 | 160kg |
| 15 | 白川陸斗 | 153kg |
| 16 | バン仲村 | 151.5kg |
| 17 | ぬりぼう | 147.5kg |
| 18 | 舞杞維沙耶 | 138.5kg |
| 19 | 富澤大智 | 138kg |
| 20 | 山川そうき | 136.5kg |
| 21 | 七原嘉輝 | 133.5kg |
| 22 | ベルサイユ理事長 | 132kg |
| 23 | かまる | 130.5kg |
| 24 | こめお | 129.5kg |
| 25 | 樋口武大 | 128kg |
| 26 | 啓之輔 | 117kg |
| 27 | としぞう | 103kg |
総合順位
この章では総合順位のランキングをまとめます
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 溝口勇児 |
| 2 | エドポロキング |
| 3 | 安井飛馬 |
| 4 | 山本隆寛 |
| 5 | ほっそん |
BreakingDown8出場選手のパンチ力・背筋ランキングのまとめ
フィジカルの勝負では、見事に溝口運営統括が総合順位1位となりました
この結果を受けBreakingDown9では溝口運営統括へさらなる挑戦者が現れるのでしょうか
rizinフェザー級の白川陸斗選手も参加していたのですが、Breakindown8出場選手とそん色はなかったように感じます
格闘技はフィジカルだけではないですね
本線が楽しみです
以下のBreakingDown8関連の記事も見てください!




コメント